Monitoring Transaksi Koperasi
Rekap jumlah dan nilai transaksi Koperasi Merah Putih berdasarkan periode transaksi.
Koperasi Bertransaksi
108 / 108
100% koperasi sudah bertransaksi
Jumlah Transaksi
5.567
Tren bulanan · Nov 2025 – Okt 2026
Nilai Transaksi
Rp436.330.155
Tren bulanan · Nov 2025 – Okt 2026
Jumlah Pendapatan Koperasi
Rp11.134.000
Tren bulanan · Nov 2025 – Okt 2026
Daftar Transaksi per Koperasi
Periode 3 Nov 2025 – 2 Nov 2026 · 108 koperasi
| No | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | Bandung | Dayeuhkolot | KDKMP Cangkuangwetan Dayeuhkolot | 273 | Rp23.328.413 |
| 2 | Jawa Barat | Bandung Barat | Padalarang | KDKMP Padalarang Padalarang | 224 | Rp22.130.420 |
| 3 | Jawa Tengah | Banyumas | Sokaraja | KDKMP Karangnanas Sokaraja | 124 | Rp20.706.445 |
| 4 | Jawa Tengah | Banyumas | Baturraden (Baturaden) | KDKMP Rempoah Baturraden | 97 | Rp18.852.748 |
| 5 | Jawa Tengah | Klaten | Delanggu | KDKMP Delanggu Delanggu | 317 | Rp18.015.451 |
| 6 | Jawa Tengah | Banyumas | Baturraden (Baturaden) | KDKMP Purwosari Baturraden | 70 | Rp17.899.243 |
| 7 | Jawa Tengah | Klaten | Delanggu | KDKMP Bowan Delanggu | 373 | Rp17.376.414 |
| 8 | Jawa Tengah | Banyumas | Sokaraja | KDKMP Klahang Sokaraja | 91 | Rp14.843.615 |
| 9 | Jawa Tengah | Banyumas | Sokaraja | KDKMP Sokaraja Wetan Sokaraja | 86 | Rp13.664.654 |
| 10 | Jawa Tengah | Sukoharjo | Baki | KDKMP Purbayan Baki | 77 | Rp12.375.767 |
| Total seluruh koperasi (108) | 5.567 | Rp436.330.155 | ||||
Menampilkan 1–10 dari 108 koperasi
Tren Nilai Transaksi
Per bulan · 3 Nov 2025 – 2 Nov 2026
Nov 2026 masih berjalan (1–2 Nov)
Provinsi Teratas
Kontribusi terhadap total nilai transaksi
- 1Jawa Tengah48 dari 48 koperasi aktif · 2.935 transaksiRp258,6 jt59,3% dari total
- 2Jawa Barat4 dari 4 koperasi aktif · 752 transaksiRp64,5 jt14,8% dari total
- 3Jawa Timur42 dari 42 koperasi aktif · 887 transaksiRp61,2 jt14,0% dari total
- 4DKI Jakarta4 dari 4 koperasi aktif · 590 transaksiRp27 jt6,2% dari total
- 5Lampung5 dari 5 koperasi aktif · 164 transaksiRp15,4 jt3,5% dari total